





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | SHP - 352 | 6690 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | SHP - 351 | 7944 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | SHP - 350 | 5014 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | SHP - 349 | 1461 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | SHP - 348 | 5531 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | SHP - 347 | 7712 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | SHP - 346 | 4231 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | SHP - 345 | 1183 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | SHP - 344 | 3541 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | SHP - 343 | 9463 |
