























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | XBD - 786 | 8540 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | XBD - 785 | 7790 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | XBD - 784 | 1629 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | XBD - 783 | 3720 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | XBD - 782 | 7125 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | XBD - 781 | 1392 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 780 | 2295 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | XBD - 779 | 8592 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | XBD - 778 | 8169 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | XBD - 777 | 1948 |
